Tarifs Piaggio
Si vous trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part... Nous ferons probablement mieux.
Electrique
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio 1 New | 2.899,-€ | 2.899,-€ |
| Piaggio 1+ | 3.600,-€ | 3.600,-€ |
| Piaggio 1 Active | 3.700,-€ | 2.999,-€ |
Scooter
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio Liberty 50 | 2.800,-€ | 2.800,-€ |
| Piaggio Liberty S 50 | 2.850,-€ | 2.850,-€ |
| Piaggio 1 | 3.000,-€ | 3.000,-€ |
| Piaggio Liberty 125 | 3.100,-€ | 3.100,-€ |
| Piaggio Liberty S 125 | 3.200,-€ | 3.200,-€ |
| Piaggio Medley 125 | 4.000,-€ | 4.000,-€ |
| Piaggio Medley S 125 | 4.100,-€ | 4.100,-€ |
| Piaggio Medley 200 | 4.100,-€ | 4.100,-€ |
| Piaggio Medley S 200 | 4.200,-€ | 4.200,-€ |
| Piaggio Beverly 310 HPE | 5.900,-€ | 5.900,-€ |
| Piaggio Beverly S 310 ABS | 6.000,-€ | 6.000,-€ |
| Piaggio MP3 310 HPE | 8.200,-€ | 8.200,-€ |
| Piaggio MP3 310 HPE SPORT | 8.400,-€ | 8.400,-€ |
| Piaggio Beverly S 350 ABS | 5.789,-€ | 5.299,-€ |
| Piaggio Beverly 400 HPE | 6.900,-€ | 6.900,-€ |
| Piaggio Beverly S 400 HPE | 7.000,-€ | 7.000,-€ |
| Piaggio MP3 400 HPE NEW | 11.250,-€ | 11.250,-€ |
| Piaggio MP3 400 HPE SPORT NEW | 11.300,-€ | 11.300,-€ |
| Piaggio MP3 530 HPE Exclusive | 13.300,-€ | 13.300,-€ |
utilitaires-triporteurs
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio APE 50 Plateau | 7.849,-€ | 7.849,-€ |
| Piaggio APE 50 Fourgon | 8.149,-€ | 8.149,-€ |
| Piaggio NP6 Châssis/Cabine simple roue | 22.712,-€ | 22.712,-€ |
| Piaggio NP6 Châssis/Cabine Roues Jumelées | 23.772,-€ | 23.772,-€ |
Français
Nederlands







